Descripción
Confirme disponibilidad, precio y tiempos de entrega mediante nuestro chat en línea o por nuestros teléfonos de contacto.
- Fabricado por B&R
- Tarjeta CFast
- 4GB SLC
- SKU 5CFAST.4096-00
Información general
Capacidad | 4 GB |
Retención de datos | 10 años |
Fiabilidad de los datos | Máx. 1 error irrecuperable por 1016bits leídos |
Monitoreo de por vida | Sí |
MTBF | Mín. 2.000.000 h (a 25°C) |
Servicio | Ninguno |
Modos de funcionamiento admitidos | SATA 3, SATA 2, SATA 1 |
Lectura continua | |
Máximo | Máx. 64 MB/s |
Escritura continua | |
Máximo | Máx. 48 MB/s |
Certificaciones | |
ESE | Sí |
COLMENA | cULus E115267 Equipos de control industrial |
HazLoc | cULus HazLoc E180196 Equipos de control industrial para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos ABCD, T4 |
AN3 | Temperatura: B(0 – 55°C) Humedad: B(hasta 100%) Vibración: A(0,7 g) EMC: B(puente y cubierta abierta) |
KR | Sí |
ABS | Sí |
POR EJEMPLO | EC31B Temperatura: 5 – 55°C Vibración: 0.7 g EMC: Puente y cubierta abierta |
EAC | Certificación de la familia de productos |
Resistencia
Memoria flash SLC | Sí |
Volumen de datos | |
Teórico | 400 TBW |
Carga de trabajo del cliente | 200 TBW |
Ciclos de borrado/escritura | |
Garantizado | 100,000 |
Nivelación de desgaste | Dinámico y estático |
Código de corrección de errores (ECC) | Sí |
Soporte técnico de S.M.A.R.T. | Sí |
Compatibilidad con datos de estado de almacenamiento | Sí, AR 4.90 y versiones posteriores |
Apoyo
Hardware | APC3100, APC910, PPC3100, PPC900, xPC2x00 |
Sistemas operativos | |
Windows 10 IoT Enterprise LTSB de 64 bits | No |
Windows Embedded 8.1 Industry Pro de 32 bits | No |
Windows Embedded 8.1 Industry Pro de 64 bits | No |
Windows 7 de 32 bits | No |
Windows 7 de 64 bits | No |
Windows Embedded Standard 7 de 32 bits | No |
Windows Embedded Standard 7 de 64 bits | No |
Windows XP Professional | Sí |
Windows Embedded Standard 2009 | Sí |
B&R Linux 10 | No |
B&R Linux 9 | Sí |
B&R Linux 8 | Sí |
Software | |
Transferencia PVI | ≥V4.0.0.0.8 (parte del instalador de desarrollo de PVI ≥ V3.0.2.3014) |
Instalador de sistemas operativos integrados de B&R | ≥V3.10 |
Propiedades eléctricas
Consumo de energía | Máximo. 0,64 vatios |
Condiciones ambientales
Temperatura | |
Operación | -40 a 85°C |
Almacenamiento | -40 a 85°C |
Transporte | -40 a 85°C |
Humedad relativa | |
Operación | Máx. 85% a 85°C, sin condensación |
Almacenamiento | Máx. 85% a 85°C, sin condensación |
Transporte | Máx. 85% a 85°C, sin condensación |
Vibración | |
Operación | 80 a 2000 Hz: pico de 20 g |
Almacenamiento | 80 a 2000 Hz: pico de 20 g |
Transporte | 80 a 2000 Hz: pico de 20 g |
Shock | |
Operación | Pico de 500 g, 0,5 ms |
Almacenamiento | Pico de 500 g, 0,5 ms |
Transporte | Pico de 500 g, 0,5 ms |
Propiedades mecánicas
Dimensiones | |
Ancho | 42,8 ±0,10 mm |
Largura | 36,4 ±0,10 mm |
Profundidad | 3,6 ±0,10 mm |
Peso | 10 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.